Главная страница
Технические характеристики автомобилей
Honda
Domani
Характеристики Honda Domani октябрь 1992 - декабрь 1996
Honda Domani (10.1992 - 12.1996) - технические характеристики и комплектации

Седан
правый руль
правый руль
На рубеже 90-х годов прошлого века в условиях небывалого экономического подъема среди японских производителей автомобилей наблюдалась тенденция к производству машин увеличенных размеров. В условиях такой «гигантомании» ряд компаний стали поговаривать о том, что японская машина, все-таки, должна по размеру подходить окружающей среде, в которой японцам приходится существовать. Одной из машин, которые появились на свет в рамках этой концепции, является модель Honda Domani. Обладая небольшим размером, этот седан имеет довольно просторный салон, и это как нельзя лучше свидетельствовало о его японской ориентации. Базой для машины послужила модель Civic/ Integra. Подвеска сконструирована в типичном для инженеров компании Honda ключе с использованием двойных поперечных рычагов. Причем, все 4 колеса имеют подвеску одинаковой конструкции. Автомобиль оснащался 4-цилиндровым мотором, который мог иметь либо 1.5, либо 1.8 – литровый рабочий объем. Впервые в Японии водительское место было оборудовано пневматической подушкой безопасности типа SRS в рамках стандартной комплектации, а не в порядке опции. Имелась модификация на полном приводе 4WD. Как всегда у Хонды, ходовые качества машины отличались своеобразием. Получился весьма солидный седан. Производился совместно с автомобилем Isuzu Gemini четвертого поколения в рамках обмена моделями (OEM).
| Комплектация | Период выпуска | Рекомендованная цена, тыс. йен | Мощность, л.с. | Марка двигателя | Марка кузова |
Список сравнения |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 л, бензин, МКПП, передний привод | ||||||||||
| 1.5 Vi-E Fontaine | 02.1994 - 09.1995 | 1 382 | 94 | D15B | E-MA7 | добавить | ||||
| 1.5 Vi-E Fontaine | 10.1995 - 12.1996 | 1 378 | 94 | D15B | E-MA7 | добавить | ||||
| 1.5 л, бензин, АКПП, передний привод | ||||||||||
| 1.5 Vi-E Fontaine | 02.1994 - 09.1995 | 1 468 | 94 | D15B | E-MA7 | добавить | ||||
| 1.5 Vi-E Fontaine | 10.1995 - 12.1996 | 1 458 | 94 | D15B | E-MA7 | добавить | ||||
| 1.6 л, бензин, МКПП, передний привод | ||||||||||
| 1.6 Gi | 10.1995 - 12.1996 | 1 438 | 120 | ZC | E-MA4 | добавить | ||||
| 1.6 Ri | 10.1992 - 01.1994 | 1 537 | 120 | ZC | E-MA4 | добавить | ||||
| 1.6 Ri | 02.1994 - 09.1995 | 1 545 | 120 | ZC | E-MA4 | добавить | ||||
| 1.6 Vi | 10.1992 - 01.1994 | 1 641 | 130 | ZC | E-MA4 | добавить | ||||
| 1.6 Vi | 02.1994 - 09.1995 | 1 649 | 130 | ZC | E-MA4 | добавить | ||||
| 1.6 Vi | 10.1995 - 12.1996 | 1 598 | 130 | ZC | E-MA4 | добавить | ||||
| 1.6 л, бензин, АКПП, передний привод | ||||||||||
| 1.6 Gi | 10.1995 - 12.1996 | 1 518 | 120 | ZC | E-MA4 | добавить | ||||
| 1.6 Ri | 10.1992 - 01.1994 | 1 617 | 120 | ZC | E-MA4 | добавить | ||||
| 1.6 Ri | 02.1994 - 09.1995 | 1 625 | 120 | ZC | E-MA4 | добавить | ||||
| 1.6 Vi | 10.1992 - 01.1994 | 1 727 | 130 | ZC | E-MA4 | добавить | ||||
| 1.6 Vi | 02.1994 - 09.1995 | 1 735 | 130 | ZC | E-MA4 | добавить | ||||
| 1.6 Vi | 10.1995 - 12.1996 | 1 684 | 130 | ZC | E-MA4 | добавить | ||||
| 1.8 л, бензин, МКПП, передний привод | ||||||||||
| 1.8 Si | 10.1992 - 01.1994 | 1 692 | 140 | B18B | E-MA5 | добавить | ||||
| 1.8 Si | 02.1994 - 09.1995 | 1 722 | 140 | B18B | E-MA5 | добавить | ||||
| 1.8 Si | 10.1995 - 12.1996 | 1 722 | 140 | B18B | E-MA5 | добавить | ||||
| 1.8 Si-G | 10.1992 - 01.1994 | 1 882 | 140 | B18B | E-MA5 | добавить | ||||
| 1.8 Si-G | 02.1994 - 09.1995 | 1 890 | 140 | B18B | E-MA5 | добавить | ||||
| 1.8 Si-G | 10.1995 - 12.1996 | 1 890 | 140 | B18B | E-MA5 | добавить | ||||
| 1.8 л, бензин, МКПП, полный привод (4WD) | ||||||||||
| 1.8 Gi | 10.1995 - 12.1996 | 1 659 | 120 | ZC | E-MA6 | добавить | ||||
| 1.8 Ri-F | 10.1992 - 01.1994 | 1 774 | 120 | ZC | E-MA6 | добавить | ||||
| 1.8 Ri-F | 02.1994 - 09.1995 | 1 789 | 120 | ZC | E-MA6 | добавить | ||||
| 1.8 л, бензин, АКПП, передний привод | ||||||||||
| 1.8 Si | 10.1992 - 01.1994 | 1 787 | 140 | B18B | E-MA5 | добавить | ||||
| 1.8 Si | 02.1994 - 09.1995 | 1 795 | 140 | B18B | E-MA5 | добавить | ||||
| 1.8 Si | 10.1995 - 12.1996 | 1 817 | 140 | B18B | E-MA5 | добавить | ||||
| 1.8 Si-G | 10.1992 - 01.1994 | 1 977 | 140 | B18B | E-MA5 | добавить | ||||
| 1.8 Si-G | 02.1994 - 09.1995 | 1 985 | 140 | B18B | E-MA5 | добавить | ||||
| 1.8 Si-G | 10.1995 - 12.1996 | 1 985 | 140 | B18B | E-MA5 | добавить | ||||
| 1.8 л, бензин, АКПП, полный привод (4WD) | ||||||||||
| 1.8 Gi | 10.1995 - 12.1996 | 1 745 | 120 | ZC | E-MA6 | добавить | ||||
| 1.8 Ri-F | 10.1992 - 01.1994 | 1 867 | 120 | ZC | E-MA6 | добавить | ||||
| 1.8 Ri-F | 02.1994 - 09.1995 | 1 875 | 120 | ZC | E-MA6 | добавить | ||||
Продажа Honda Domani
База данных с частными объявлениями о продаже б/у авто
























200 000 руб.
Уссурийск
117 000 руб.
Владивосток
200 000 руб.
Красноярск
247 000 руб.
Ленинск-Кузнецкий
237 000 руб.
Новосибирск
209 000 руб.
Новосибирск