Главная страница
Технические характеристики автомобилей
Mazda
Familia
Характеристики Mazda Familia июнь 1998 - март 2004
Mazda Familia (06.1998 - 03.2004) - технические характеристики и комплектации

Универсал
правый руль
правый руль
Эта модель является компактным универсалом, обладающим спортивными характеристиками. Она скорее напоминает удлиненный хэтчбэк, нежели универсал. Другими словами, этот автомобиль принадлежит к семейству спортивных универсалов. Буква S в названии обозначает не только спортивность. Она содержит в себе также такие понятия как «Stylish» (элегантный) и «Short» (короткий). При разработке этого автомобиля главной задачей было создание машины с такими размерами, которые не вызовут каких-либо проблем во время движения. Поэтому Familia S-Wagon имеет внутреннее пространство с вместимостью обыкновенного седана и внешние габариты универсала. Что касается ходовых характеристик, то они вполне соответствуют спортивной езде. Оснащается эта модель тремя типами двигателей: двумя разновидностями 1.5-литрового двигателя, а также 1.8-литровым двигателем, который устанавливается на полноприводных модификациях. В 2000 году произошли некоторые изменения, в результате которых эта модель была дополнена более «богатой» модификацией, на которой используется двигатель объемом 2 литра. Кроме того, на этой модификации с усовершенствованной «начинкой» устанавливается трансмиссия Active Matic, дающая возможность переключения на механический режим управления.
| Комплектация | Период выпуска | Рекомендованная цена, тыс. йен | Мощность, л.с. | Марка двигателя | Марка кузова |
Список сравнения |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 л, бензин, МКПП, передний привод | ||||||||||
| 1.5 S- wagon R | 06.1998 - 07.1999 | 1 585 | 130 | ZL | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon R | 08.1999 - 09.2000 | 1 622 | 130 | ZL-VE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon RS | 10.2000 - 11.2001 | 1 473 | 130 | ZL-VE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon RS | 12.2001 - 08.2002 | 1 503 | 130 | ZL-VE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon RS | 09.2002 - 03.2004 | 1 496 | 130 | ZL-VE | GH-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon RS S package | 09.2002 - 03.2004 | 1 703 | 130 | ZL-VE | GH-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S | 06.1998 - 07.1999 | 1 394 | 110 | ZL | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S | 08.1999 - 09.2000 | 1 429 | 110 | ZL-DE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-4 | 08.1999 - 09.2000 | 1 361 | 110 | ZL-DE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-4 | 10.2000 - 11.2001 | 1 373 | 110 | ZL-DE | LA-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-f | 12.2001 - 08.2002 | 1 373 | 110 | ZL-DE | LA-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-f special | 09.2002 - 03.2004 | 1 323 | 110 | ZL-DE | LA-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 л, бензин, МКПП, полный привод (4WD) | ||||||||||
| 1.5 S- wagon S-4 | 06.1998 - 07.1999 | 1 585 | 110 | ZL | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-4 | 08.1999 - 09.2000 | 1 602 | 110 | ZL-DE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-4 | 10.2000 - 11.2001 | 1 603 | 110 | ZL-DE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-4 | 12.2001 - 08.2002 | 1 613 | 110 | ZL-DE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-4 special | 09.2002 - 03.2004 | 1 523 | 110 | ZL-DE | GH-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 л, бензин, АКПП, передний привод | ||||||||||
| 1.5 S- wagon R | 06.1998 - 07.1999 | 1 660 | 130 | ZL | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon R | 08.1999 - 09.2000 | 1 697 | 130 | ZL-VE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon RS | 10.2000 - 11.2001 | 1 558 | 130 | ZL-VE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon RS | 12.2001 - 08.2002 | 1 588 | 130 | ZL-VE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon RS | 09.2002 - 03.2004 | 1 581 | 130 | ZL-VE | GH-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon RS S package | 09.2002 - 03.2004 | 1 788 | 130 | ZL-VE | GH-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S | 06.1998 - 07.1999 | 1 469 | 110 | ZL | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S | 08.1999 - 09.2000 | 1 504 | 110 | ZL-DE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-4 | 08.1999 - 09.2000 | 1 436 | 110 | ZL-DE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-4 | 10.2000 - 11.2001 | 1 448 | 110 | ZL-DE | LA-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-f | 12.2001 - 08.2002 | 1 448 | 110 | ZL-DE | LA-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-f special | 09.2002 - 03.2004 | 1 398 | 110 | ZL-DE | LA-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 л, бензин, АКПП, полный привод (4WD) | ||||||||||
| 1.5 S- wagon S-4 | 06.1998 - 07.1999 | 1 660 | 110 | ZL | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-4 | 08.1999 - 09.2000 | 1 677 | 110 | ZL-DE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-4 | 10.2000 - 11.2001 | 1 678 | 110 | ZL-DE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-4 | 12.2001 - 08.2002 | 1 688 | 110 | ZL-DE | GF-BJ5W | добавить | ||||
| 1.5 S- wagon S-4 special | 09.2002 - 03.2004 | 1 598 | 110 | ZL-DE | GH-BJ5W | добавить | ||||
| 1.8 л, бензин, МКПП, полный привод (4WD) | ||||||||||
| 1.8 S- wagon R-4 | 06.1998 - 07.1999 | 1 789 | 135 | FP | GF-BJ8W | добавить | ||||
| 1.8 S- wagon R-4 | 08.1999 - 09.2000 | 1 828 | 135 | FP-DE | GF-BJ8W | добавить | ||||
| 1.8 л, бензин, АКПП, полный привод (4WD) | ||||||||||
| 1.8 S- wagon R-4 | 06.1998 - 07.1999 | 1 864 | 135 | FP | GF-BJ8W | добавить | ||||
| 1.8 S- wagon R-4 | 08.1999 - 09.2000 | 1 903 | 135 | FP-DE | GF-BJ8W | добавить | ||||
| 2.0 л, бензин, МКПП, полный привод (4WD) | ||||||||||
| 2.0 S- wagon sport 20 | 08.1999 - 09.2000 | 2 041 | 170 | FS-ZE | GF-BJFW | добавить | ||||
| 2.0 S- wagon sport 20 | 10.2000 - 11.2001 | 2 103 | 170 | FS-ZE | GF-BJFW | добавить | ||||
| 2.0 S- wagon sport 20 | 12.2001 - 08.2002 | 2 123 | 170 | FS-ZE | GF-BJFW | добавить | ||||
| 2.0 S- wagon sport 20 | 09.2002 - 11.2002 | 2 116 | 165 | FS-ZE | GH-BJFW | добавить | ||||
| 2.0 S- wagon sport 20 special | 12.2002 - 03.2004 | 2 083 | 165 | FS-ZE | GH-BJFW | добавить | ||||
| 2.0 л, бензин, АКПП, передний привод | ||||||||||
| 2.0 S- wagon sport 20 | 08.1999 - 09.2000 | 1 933 | 170 | FS-ZE | GF-BJFW | добавить | ||||
| 2.0 S- wagon sport 20 | 10.2000 - 11.2001 | 1 978 | 170 | FS-ZE | GF-BJFW | добавить | ||||
| 2.0 S- wagon sport 20 | 12.2001 - 08.2002 | 1 998 | 170 | FS-ZE | GF-BJFW | добавить | ||||
| 2.0 S- wagon sport 20 | 09.2002 - 11.2002 | 1 991 | 165 | FS-ZE | TA-BJFW | добавить | ||||
| 2.0 S- wagon sport 20 special | 12.2002 - 03.2004 | 1 958 | 165 | FS-ZE | TA-BJFW | добавить | ||||
| 2.0 л, бензин, АКПП, полный привод (4WD) | ||||||||||
| 2.0 S- wagon sport 20 | 08.1999 - 09.2000 | 2 116 | 170 | FS-ZE | GF-BJFW | добавить | ||||
| 2.0 S- wagon sport 20 | 10.2000 - 11.2001 | 2 178 | 170 | FS-ZE | GF-BJFW | добавить | ||||
| 2.0 S- wagon sport 20 | 12.2001 - 08.2002 | 2 198 | 170 | FS-ZE | GF-BJFW | добавить | ||||
| 2.0 S- wagon sport 20 | 09.2002 - 11.2002 | 2 191 | 165 | FS-ZE | GH-BJFW | добавить | ||||
| 2.0 S- wagon sport 20 special | 12.2002 - 03.2004 | 2 158 | 165 | FS-ZE | GH-BJFW | добавить | ||||
Продажа Mazda Familia
База данных с частными объявлениями о продаже б/у авто
204 999 руб.
Тюмень
140 000 руб.
Прокопьевск
280 000 руб.
Томск
182 000 руб.
Тюмень
240 000 руб.
Бийск
178 000 руб.
Комсомольск-на-Амуре