Главная страница
Технические характеристики автомобилей
Toyota
Alphard
Характеристики Toyota Alphard май 2002 - апрель 2008
Toyota Alphard (05.2002 - 04.2008) - технические характеристики и комплектации

Минивэн (3 ряда сидений)
правый руль
правый руль
Toyota Alphard – это высококлассный минивэн с тремя рядами сидений. Он появился на автомобильном рынке Японии приблизительно в то же время, что и второе поколение модели Nissan Elgrand, и завоевал всеобщий интерес.
Toyota Alphard – это высококлассный минивэн с тремя рядами сидений. Он появился на автомобильном рынке Японии приблизительно в то же время, что и второе поколение модели Nissan Elgrand, и завоевал всеобщий интерес.
В Alphard используется передний привод и база от второго поколения Toyota Estima. В салоне могут поместиться 7-8 человек; двери на Alphard двух видов – скользящие и распашные. Alphard – гордый обладатель самого вместительного салона среди японских автомобилей. Если сравнивать дизайн интерьера Alphard и Nissan Elgrand, то первый выгодно отличается утонченной роскошью салона. Примечательно чертой интерьера являются деревянные панели.
На двух боковых скользящих дверях автомобиля установлены электрические стеклоподъемники и система, облегчающая закрытие – easy closer. Кроме того, эти двери могут быть открыты и закрыты с помощью пульта дистанционного управления. Впервые в истории автомобилей Японии на Alphard установили силовой привод задней двери.
Alphard представлен как модификациями с полным приводом, так и с передним, и комплектуется двигателями объемом 2.4 и 3 литра.
В Alphard используется передний привод и база от второго поколения Toyota Estima. В салоне могут поместиться 7-8 человек; двери на Alphard двух видов – скользящие и распашные. Alphard – гордый обладатель самого вместительного салона среди японских автомобилей. Если сравнивать дизайн интерьера Alphard и Nissan Elgrand, то первый выгодно отличается утонченной роскошью салона. Примечательно чертой интерьера являются деревянные панели.
На двух боковых скользящих дверях автомобиля установлены электрические стеклоподъемники и система, облегчающая закрытие – easy closer. Кроме того, эти двери могут быть открыты и закрыты с помощью пульта дистанционного управления. Впервые в истории автомобилей Японии на Alphard установили силовой привод задней двери.
Alphard представлен как модификациями с полным приводом, так и с передним, и комплектуется двигателями объемом 2.4 и 3 литра.
| Комплектация | Период выпуска | Рекомендованная цена, тыс. йен | Мощность, л.с. | Марка двигателя | Марка кузова |
Список сравнения |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 л, бензин, АКПП, передний привод | ||||||||||
| 2.4 G AS | 05.2002 - 01.2004 | 2 960 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 05.2002 - 01.2004 | 2 960 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 05.2002 - 03.2005 | 2 960 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 05.2002 - 03.2005 | 2 960 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 02.2004 - | 3 108 | 159 | 2AZ-FE | CBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 02.2004 - | 3 108 | 159 | 2AZ-FE | CBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 04.2005 - | 3 150 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 04.2005 - | 3 150 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 04.2005 - 05.2007 | 3 150 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 04.2005 - 05.2007 | 3 150 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 06.2007 - 04.2008 | 3 150 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 06.2007 - 04.2008 | 3 150 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS limited | 09.2005 - 05.2007 | 3 234 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS limited dual AVN special | 09.2005 - 05.2007 | 3 591 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS premium | 07.2003 - 03.2005 | 3 030 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS premium alcantara version | 01.2004 - 03.2005 | 3 080 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS prime selection | 08.2006 - 05.2007 | 3 423 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AS prime selection II | 06.2007 - 04.2008 | 3 360 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX | 05.2002 - 01.2004 | 2 650 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX | 05.2002 - 03.2005 | 2 650 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX | 02.2004 - | 2 783 | 159 | 2AZ-FE | CBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX | 04.2005 - | 2 835 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX | 04.2005 - 05.2007 | 2 835 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX | 06.2007 - 04.2008 | 2 835 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition | 05.2002 - 01.2004 | 2 750 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition | 05.2002 - 03.2005 | 2 750 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition | 02.2004 - | 2 888 | 159 | 2AZ-FE | CBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition | 04.2005 - | 2 919 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition | 04.2005 - 05.2007 | 2 919 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition | 06.2007 - 04.2008 | 2 919 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition lift-up side seat equipped car | 05.2002 - 03.2005 | 3 180 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition lift-up side seat equipped car | 04.2005 - 05.2007 | 3 070 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition lift-up side seat equipped car | 06.2007 - 04.2008 | 3 070 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition side lift up seat equipped car | 05.2002 - 01.2004 | 3 180 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition side lift up seat equipped car | 02.2004 - | 3 040 | 159 | 2AZ-FE | CBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition side liftup seat | 04.2005 - | 3 070 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition welcab lift-up passenger seat fully automatic type A type | 06.2007 - 04.2008 | 3 070 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition welcab lift-up passenger seat fully automatic type B type | 06.2007 - 04.2008 | 3 140 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition welcab lift-up side seat electric caregiver-assisted | 06.2007 - 04.2008 | 3 580 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition welcab lift-up side seat electric operation | 06.2007 - 04.2008 | 3 640 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition welcab lift-up side seat manual caregiver-assisted | 06.2007 - 04.2008 | 3 180 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition welcab slope type I 1-wheelchair spec car | 06.2007 - 04.2008 | 3 520 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition welcab slope type I 2-wheelchair spec car | 06.2007 - 04.2008 | 3 560 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX L edition welcab slope type II 1-wheelchair spec car | 06.2007 - 04.2008 | 3 520 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 G AX tresor alcantara version | 06.2004 - 03.2005 | 2 982 | 159 | 2AZ-FE | CBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS | 05.2002 - 01.2004 | 2 960 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS | 05.2002 - 01.2004 | 2 960 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS | 05.2002 - 03.2005 | 2 960 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS | 05.2002 - 03.2005 | 2 960 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS | 02.2004 - | 3 108 | 159 | 2AZ-FE | CBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS | 02.2004 - | 3 108 | 159 | 2AZ-FE | CBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS | 04.2005 - | 3 150 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS | 04.2005 - | 3 150 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS | 04.2005 - 05.2007 | 3 150 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS | 04.2005 - 05.2007 | 3 150 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS | 06.2007 - 04.2008 | 3 150 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS | 06.2007 - 04.2008 | 3 150 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS limited | 09.2005 - 05.2007 | 3 234 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS limited dual AVN special | 09.2005 - 05.2007 | 3 591 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS platina selection | 08.2006 - 05.2007 | 3 297 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS platina selection II | 06.2007 - 04.2008 | 3 297 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS premium | 07.2003 - 03.2005 | 3 030 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AS premium alcantara version | 01.2004 - 03.2005 | 3 080 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX | 05.2002 - 01.2004 | 2 650 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX | 05.2002 - 03.2005 | 2 650 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX | 02.2004 - | 2 783 | 159 | 2AZ-FE | CBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX | 04.2005 - | 2 835 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX | 04.2005 - 05.2007 | 2 835 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX | 06.2007 - 04.2008 | 2 835 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition | 05.2002 - 01.2004 | 2 750 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition | 05.2002 - 03.2005 | 2 750 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition | 02.2004 - | 2 888 | 159 | 2AZ-FE | CBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition | 04.2005 - | 2 919 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition | 04.2005 - 05.2007 | 2 919 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition | 06.2007 - 04.2008 | 2 919 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition lift-up side seat equipped car | 05.2002 - 03.2005 | 3 180 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition lift-up side seat equipped car | 04.2005 - 05.2007 | 3 070 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition lift-up side seat equipped car | 06.2007 - 04.2008 | 3 070 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition side lift up seat equipped car | 05.2002 - 01.2004 | 3 180 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition side lift up seat equipped car | 02.2004 - | 3 040 | 159 | 2AZ-FE | CBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition side liftup seat | 04.2005 - | 3 070 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition welcab lift-up passenger seat fully automatic type A type | 06.2007 - 04.2008 | 3 070 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition welcab lift-up passenger seat fully automatic type B type | 06.2007 - 04.2008 | 3 140 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition welcab lift-up side seat electric caregiver-assisted | 06.2007 - 04.2008 | 3 580 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition welcab lift-up side seat electric operation | 06.2007 - 04.2008 | 3 640 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition welcab lift-up side seat manual caregiver-assisted | 06.2007 - 04.2008 | 3 180 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition welcab slope type I 1-wheelchair spec car | 06.2007 - 04.2008 | 3 520 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition welcab slope type I 2-wheelchair spec car | 06.2007 - 04.2008 | 3 560 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX L edition welcab slope type II 1-wheelchair spec car | 06.2007 - 04.2008 | 3 520 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 V AX tresor alcantara version | 06.2004 - 03.2005 | 2 982 | 159 | 2AZ-FE | CBA-ANH10W | добавить | ||||
| 2.4 л, бензин, АКПП, полный привод (4WD) | ||||||||||
| 2.4 G AS | 05.2002 - 01.2004 | 3 200 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH15W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 05.2002 - 01.2004 | 3 200 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH15W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 02.2004 - | 3 360 | 159 | 2AZ-FE | CBA-ANH15W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 02.2004 - | 3 360 | 159 | 2AZ-FE | CBA-ANH15W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 04.2005 - | 3 402 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH15W | добавить | ||||
| 2.4 G AS | 04.2005 - | 3 402 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH15W | добавить | ||||
| 2.4 G AS 4WD | 05.2002 - 03.2005 | 3 200 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH15W | добавить | ||||
| 2.4 G AS 4WD | 05.2002 - 03.2005 | 3 200 | 159 | 2AZ-FE | UA-ANH15W | добавить | ||||
| 2.4 G AS 4WD | 04.2005 - 05.2007 | 3 402 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH15W | добавить | ||||
| 2.4 G AS 4WD | 04.2005 - 05.2007 | 3 402 | 159 | 2AZ-FE | DBA-ANH15W | добавить | ||||
Продажа Toyota Alphard
База данных с частными объявлениями о продаже б/у авто






























1 300 000 руб.
Волгоград
675 000 руб.
Рыбинск
1 700 000 руб.
Владивосток
800 000 руб.
Уссурийск
720 000 руб.
Хабаровск
955 000 руб.
Находка