Главная страница
Технические характеристики автомобилей
Toyota
Caldina
Характеристики Toyota Caldina сентябрь 1997 - август 2002
Toyota Caldina (09.1997 - 08.2002) - технические характеристики и комплектации

Универсал
правый руль
правый руль
Второе поколение Toyota Caldina всегда «гналось» за Subaru Legacy Touring Wagon. Здесь представлен широкий выбор двигателей: 2-литровый рядный (4DOHC), 1.8-литровый Lean Burn (4DOHC), 2-литровый турбодизельный, который считается «чистым» двигателем (т.е. безопасным для окружающей среды). Кроме того, была создана модификация с турбовым двигателем Twin Cam. Так же, как и отличительный капот с «клювом», вся «люксовость» по сравнению с Legacy имеет резкие перепады. Этот универсал, очень популярный во то время, не должен был потерпеть неудачи. Однако модификация, получившая название GT, все-таки не догнала Legacy. Второе поколение модели с мощностью в 206 л.с. проигрывало в соперничестве с Legacy, который еще за год до выпуска новой версии Caldina имел 2-литровый двигатель мощностью 280 л.с. Оснащенная системами 4WD, VSC (Vehicle Stability Control, система управления курсовой устойчивостью автомобиля) и др., эта модель на самом деле легка в управлении, о чем можно судить и по ее внешнему виду.
| Комплектация | Период выпуска | Рекомендованная цена, тыс. йен | Мощность, л.с. | Марка двигателя | Марка кузова |
Список сравнения |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 л, бензин, МКПП, передний привод | ||||||||||
| 1.8 E | 09.1997 - 12.1999 | 1 698 | 115 | 7A-FE | E-AT211G | добавить | ||||
| 1.8 E | 01.2000 - 08.2002 | 1 718 | 115 | 7A-FE | GF-AT211G | добавить | ||||
| 1.8 л, бензин, АКПП, передний привод | ||||||||||
| 1.8 E | 09.1997 - 12.1999 | 1 778 | 115 | 7A-FE | E-AT211G | добавить | ||||
| 1.8 E | 01.2000 - 08.2002 | 1 798 | 115 | 7A-FE | GF-AT211G | добавить | ||||
| 2.0 л, бензин, МКПП, полный привод (4WD) | ||||||||||
| 2.0 E | 09.1997 - 12.1999 | 2 093 | 135 | 3S-FE | E-ST215G | добавить | ||||
| 2.0 E | 01.2000 - 08.2002 | 2 113 | 135 | 3S-FE | GF-ST215G | добавить | ||||
| 2.0 G | 09.1997 - 12.1999 | 2 223 | 135 | 3S-FE | E-ST215G | добавить | ||||
| 2.0 G | 01.2000 - 08.2002 | 2 223 | 135 | 3S-FE | GF-ST215G | добавить | ||||
| 2.0 G Aerial specification | 09.1997 - 12.1999 | 2 333 | 135 | 3S-FE | E-ST215G | добавить | ||||
| 2.0 GT-T | 09.1997 - 12.1999 | 2 688 | 260 | 3S-GTE | E-ST215W | добавить | ||||
| 2.0 GT-T | 01.2000 - 08.2002 | 2 762 | 260 | 3S-GTE | GF-ST215W | добавить | ||||
| 2.0 GT-T Aerial specification | 09.1997 - 12.1999 | 2 798 | 260 | 3S-GTE | E-ST215W | добавить | ||||
| 2.0 л, бензин, АКПП, передний привод | ||||||||||
| 2.0 E | 09.1997 - 12.1999 | 1 948 | 140 | 3S-FE | E-ST210G | добавить | ||||
| 2.0 E | 01.2000 - 08.2002 | 1 968 | 140 | 3S-FE | GF-ST210G | добавить | ||||
| 2.0 G | 09.1997 - 12.1999 | 2 078 | 140 | 3S-FE | E-ST210G | добавить | ||||
| 2.0 G | 01.2000 - 08.2002 | 2 078 | 140 | 3S-FE | GF-ST210G | добавить | ||||
| 2.0 G Aerial specification | 09.1997 - 12.1999 | 2 188 | 140 | 3S-FE | E-ST210G | добавить | ||||
| 2.0 GT | 01.2000 - 08.2002 | 2 452 | 190 | 3S-GE | GF-ST210G | добавить | ||||
| 2.0 л, бензин, АКПП, полный привод (4WD) | ||||||||||
| 2.0 E | 09.1997 - 12.1999 | 2 168 | 135 | 3S-FE | E-ST215G | добавить | ||||
| 2.0 E | 01.2000 - 08.2002 | 2 188 | 135 | 3S-FE | GF-ST215G | добавить | ||||
| 2.0 G | 09.1997 - 12.1999 | 2 298 | 135 | 3S-FE | E-ST215G | добавить | ||||
| 2.0 G | 01.2000 - 08.2002 | 2 298 | 135 | 3S-FE | GF-ST215G | добавить | ||||
| 2.0 G Aerial specification | 09.1997 - 12.1999 | 2 408 | 135 | 3S-FE | E-ST215G | добавить | ||||
| 2.0 GT | 09.1997 - 12.1999 | 2 598 | 190 | 3S-GE | E-ST215G | добавить | ||||
| 2.0 GT | 01.2000 - 08.2002 | 2 672 | 190 | 3S-GE | GF-ST215G | добавить | ||||
| 2.0 GT Aerial specification | 09.1997 - 12.1999 | 2 708 | 190 | 3S-GE | E-ST215G | добавить | ||||
| 2.0 GT-T | 09.1997 - 12.1999 | 2 798 | 260 | 3S-GTE | E-ST215W | добавить | ||||
| 2.0 GT-T | 01.2000 - 08.2002 | 2 872 | 260 | 3S-GTE | GF-ST215W | добавить | ||||
| 2.0 GT-T Aerial specification | 09.1997 - 12.1999 | 2 908 | 260 | 3S-GTE | E-ST215W | добавить | ||||
| 2.0 GT-TS version | 01.2000 - 08.2002 | 2 718 | 260 | 3S-GTE | GF-ST215W | добавить | ||||
| 2.2 л, дизель, АКПП, полный привод (4WD) | ||||||||||
| 2.2DT E | 09.1997 - 12.1999 | 2 348 | 94 | 3C-TE | KH-CT216G | добавить | ||||
| 2.2DT E | 01.2000 - 08.2002 | 2 368 | 94 | 3C-TE | KH-CT216G | добавить | ||||
Продажа Toyota Caldina
База данных с частными объявлениями о продаже б/у авто












































175 000 руб.
Иркутск
535 000 руб.
Иркутск
125 000 руб.
Свободный
330 000 руб.
Улан-Удэ
555 555 руб.
Чита
315 000 руб.
Белогорск
330 000 руб.
Находка