Главная страница
Технические характеристики автомобилей
Toyota
Crown
Характеристики Toyota Crown август 2001 -
Toyota Crown (08.2001 - ) - технические характеристики и комплектации

Седан
правый руль
правый руль
Первоклассный 3-литровый седан, представляющий Японию. Консервативный автомобиль, оснащенный дверьми с обрамленным стеклом, что ни говори, стал главным объектом корпоративного спроса. 10-ое поколение модели только усиливает преимущества своих предшественников. Что касается двигателей, которыми комплектуется Crown, то их 4 вида: 3-, 2.5-, 2-литровые, а также оснащенный турбиной 2.4-литровый. Если говорить о трансмиссии, то это только 4-ступенчатый «автомат». Существуют полноприводные модификации.
| Комплектация | Период выпуска | Рекомендованная цена, тыс. йен | Мощность, л.с. | Марка двигателя | Марка кузова |
Список сравнения |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, тип топлива Электричество/прочее, АКПП, задний привод | ||||||||||
| 2.0 super deluxe | 08.2001 - 05.2004 | 2 352 | 79 | 3Y-PE | TA-YXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe | 10.2001 - 05.2004 | 2 540 | 95 | 1G-GPE | TA-GXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe | 10.2001 - 05.2004 | 2 390 | 95 | 1G-GPE | TA-GXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe | 06.2004 - | 2 352 | 79 | 3Y-PE | ABA-YXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe | 06.2004 - 07.2008 | 2 352 | 79 | 3Y-PE | ABA-YXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe | 06.2004 - 07.2008 | 2 352 | 79 | 3Y-PE | ABA-YXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe | 08.2008 - | 2 630 | 116 | 1TR-FPE | DBA-TSS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe ( column ) | 08.2001 - 05.2004 | 2 352 | 79 | 3Y-PE | TA-YXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe ( column ) | 06.2004 - | 2 352 | 79 | 3Y-PE | ABA-YXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe G package | 08.2001 - 05.2004 | 2 510 | 79 | 3Y-PE | TA-YXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe G package | 10.2001 - 05.2004 | 2 540 | 95 | 1G-GPE | TA-GXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe G package | 10.2001 - 05.2004 | 2 390 | 95 | 1G-GPE | TA-GXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe G package | 06.2004 - | 2 510 | 79 | 3Y-PE | ABA-YXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe G package | 06.2004 - 07.2008 | 2 510 | 79 | 3Y-PE | ABA-YXS10H | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe G package | 06.2004 - 07.2008 | 2 510 | 79 | 3Y-PE | ABA-YXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe G package | 08.2008 - | 2 787 | 116 | 1TR-FPE | DBA-TSS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe G package ( column ) | 08.2001 - 05.2004 | 2 510 | 79 | 3Y-PE | TA-YXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe G package ( column ) | 06.2004 - | 2 510 | 79 | 3Y-PE | ABA-YXS10 | добавить | ||||
| 2.0 super saloon | 10.2002 - 05.2004 | 2 657 | 79 | 3Y-PE | TA-YXS10H | добавить | ||||
| 2.0 super saloon | 06.2004 - | 2 657 | 79 | 3Y-PE | ABA-YXS10H | добавить | ||||
| 2.0 super saloon | 06.2004 - 07.2008 | 2 657 | 79 | 3Y-PE | TA-GXS12 | добавить | ||||
| 2.0 super saloon | 06.2004 - 07.2008 | 2 657 | 79 | 3Y-PE | ABA-YXS10H | добавить | ||||
| 2.0 super saloon | 08.2008 - | 2 934 | 116 | 1TR-FPE | DBA-TSS10H | добавить | ||||
| 2.0 super saloon ( column ) | 10.2002 - 05.2004 | 2 657 | 79 | 3Y-PE | TA-YXS10H | добавить | ||||
| 2.0 super saloon ( column ) | 06.2004 - | 2 657 | 79 | 3Y-PE | ABA-YXS10H | добавить | ||||
| 2.0 л, бензин, АКПП, задний привод | ||||||||||
| 2.0 DOHC super Deluxe | 08.2001 - 05.2004 | 2 562 | 160 | 1G-FE | TA-GXS12 | добавить | ||||
| 2.0 DOHC super Deluxe | 06.2004 - | 2 562 | 160 | 1G-FE | TA-GXS12 | добавить | ||||
| 2.0 DOHC super Deluxe G package | 08.2001 - 05.2004 | 2 720 | 160 | 1G-FE | TA-GXS12 | добавить | ||||
| 2.0 DOHC super Deluxe G package | 06.2004 - | 2 720 | 160 | 1G-FE | TA-GXS12 | добавить | ||||
| 2.0 DOHC super Deluxe mild hybrid | 10.2002 - 05.2004 | 3 082 | 143 | 1G-FE+1GM | ZA-GBS12 | добавить | ||||
| 2.0 DOHC super Deluxe mild hybrid | 06.2004 - | 3 082 | 143 | 1G-FE+1GM | CAA-GBS12 | добавить | ||||
| 2.0 mild hybrid super deluxe | 06.2004 - 07.2008 | 3 082 | 143 | 1G-FE | CAA-GBS12 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe | 06.2004 - 07.2008 | 2 562 | 160 | 1G-FE | TA-GXS12 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe G package | 06.2004 - 07.2008 | 2 720 | 160 | 1G-FE | TA-GXS12 | добавить | ||||
| 2.0 super deluxe mild hybrid | 10.2002 - 05.2004 | 2 935 | 143 | 1G-FE | ZA-GBS12 | добавить | ||||
Продажа Toyota Crown
База данных с частными объявлениями о продаже б/у авто
450 000 руб.
Комсомольск-на-АмуреТойота Краун 2001
170 000 руб.
Большой КаменьТойота Краун 1992
475 000 руб.
Горно-АлтайскТойота Краун 2002
245 000 руб.
БлаговещенскТойота Краун 1997
475 000 руб.
БлаговещенскТойота Краун 2002
200 000 руб.
НерюнгриТойота Краун 1992
133 000 руб.
АрсеньевТойота Краун 1993


